Elenco dei Cittadini
Totale cittadini: 307
| Atto N° | Nome | Anno di Nascita | Indirizzo | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 182 | Parietaria officinalis L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 181 | Parietaria officinalis L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 180 | Erigeron sumatrensis Retz | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 179 | Stellaria media (L.) | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 178 | Stellaria media (L.) | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 177 | Poa annua L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 176 | Sonchus tenerrimus L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 175 | Hypochaeris glabra L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 174 | Verbascum phlomoides L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 173 | Polycarpon tetraphyllum ( | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 172 | Parietaria officinalis L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 171 | Sonchus tenerrimus L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 170 | Sherardia arvensis L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 169 | Erigeron sumatrensis Retz | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 168 | Parietaria officinalis L. | 2025 | Roma (RM), Via dei Colli Albani | |
| 167 | Hypochaeris glabra L. | 2025 | Roma (RM), Via Anagnina | |
| 166 | Crepis sancta (L.) | 2025 | Roma (RM), Via Anagnina | |
| 165 | Urospermum dalechampii (L | 2025 | Roma (RM), Via Anagnina | |
| 164 | Sonchus asper (L.) | 2025 | Roma (RM), Via Anagnina | |
| 163 | Sonchus oleraceus L. | 2025 | Roma (RM), Via Anagnina | |
| 162 | Poa annua L. | 2025 | Roma (RM), Via Anagnina | |
| 161 | Solanum chenopodioides La | 2025 | Roma (RM), Via Anagnina | |
| 160 | Erigeron bonariensis L. | 2025 | Napoli, Piazza Enrico de Nicola | |
| 159 | Cymbalaria muralis | 2025 | Napoli, Piazza Enrico de Nicola | |
| 158 | Erigeron bonariensis L. | 2025 | Napoli, Piazza Enrico de Nicola |
Pagina 6 di 13